テイエムオペラオー

このランキングは、日本の競走馬(日本で調教された馬に限ります)を対象に、平地の重賞レース等での活躍をもとに、独自の視点でまとめた個人的な「名馬ランキング」です。
「無事是名馬」という言葉があるように、長く安定的に活躍をした馬が上位に入っています

順  馬名        point 性 生誕 - 死没  父/(母)母父
※(母)は母自身に重賞3着以内がある場合、兄弟姉妹で名馬ランキングに登場する場合に表記

  1. テイエムオペラオー  3163 牡 1996-2018 父オペラハウス/母父Blushingu Groom     
  2. オルフェーヴル    2837 牡 2008-   父ステイゴールド/(母オリエンタルアート)母父メジロマックイーン
  3. キタサンブラック   2753 牡 2012-   父ブラックタイド/母父サクラバクシンオー
  4. スピードシンボリ   2496 牡 1963-1989 父ロイヤルチヤレンヂヤー/母父ライジングライト 
  5. アーモンドアイ    2491 牝 2015-   父ロードカナロア/(母フサイチパンドラ)母父サンデーサイレンス
  6. ブエナビスタ     2467 牝 2006-   父スペシャルウィーク/(母ビワハイジ)母父Caerleon
  7. ゴールドシップ    2438 牡 2009-   父ステイゴールド/(母ポイントフラッグ)母父メジロマックイーン
  8. ディープインパクト  2392 牡 2002-2019 父サンデーサイレンス/母父Alzao
  9. ハクチカラ      2391 牡 1953-1979 父トビサクラ/母父ダイオライト
  10. オグリキャップ    2385 牡 1985-2010 父ダンシングキャップ/母父シルバーシャーク
  11. ジェンティルドンナ  2373 牝 2009-   父ディープインパクト/母父Bertolini
  12. ホッコータルマエ   2331 牡 2009-   父キングカメハメハ/母父Cherokee Run
  13. シンボリルドルフ   2312 牡 1981-2011 父パーソロン/母父スピードシンボリ
  14. ヴァーミリアン    2274 牡 2002-2024 父エルコンドルパサー/母父サンデーサイレンス
  15. イクイノックス    2182 牡 2019-   父キタサンブラック/(母シャトーブランシュ)母父キングヘイロー
  16. コパノリッキー    2167 牡 2010-   父ゴールドアリュール/母父ティンバーカントリー
  17. メジロマックイーン  2147 牡 1987-2006 父メジロティターン/母父リマンド
  18. スマートファルコン  2131 牡 2005-   父ゴールドアリュール/母父ミシシッピアン
  19. スペシャルウィーク  2103 牡 1995-2018 父サンデーサイレンス/母父マルゼンスキー
  20. ウオッカ       2074 牡 2004-2019 父タニノギムレット/母父ルション
  21. エスポワールシチー  1983 牡 2005-   父ゴールドアリュール/母父ブライアンズタイム
  22. シンザン       1911 牡 1961-1996 父ヒンドスタン/母父ハヤタケ
  23. ゼンロブロイ     1831 牡 2000-2022 父サンデーサイレンス/母父マイニング
  24. ダイワメジャー    1816 牡 2001-   父サンデーサイレンス/(母スカーレットブーケ)母父ノーザンテースト
  25. メイショウサムソン  1801 牡 2003-2024 父オペラハウス/母父ダンシングブレーヴ
  26. リスグラシュー    1799 牝 2014-   父ハーツクライ/母父American Post
  27. フリオーソ      1792 牡 2004-   父ブライアンズタイム/母父Mr. Prospector
  28. ナリタブライアン   1763 牡 1991-1998 父ブライアンズタイム/(母パシフィカス)母父Northern Dancer
  29. アグネスデジタル   1751 牡 1997-2021 父Crafty Prospector/母父Chief's Crown
  30. ワンダーアキュート  1746 牡 2006-   父カリズマティック/母父Pleasant Tap
  31. クロノジェネシス   1733 牝 2016-   父バゴ/母父クロフネ
  32. リユウフオーレル   1727 牡 1959-1975 父ヒンドスタン/母父Fairford
  33. ニツポーテイオー   1723 牡 1983-2016 父リイフオー/母父ラバージヨン
  34. グランアレグリア   1708 牝 2016-   父ディープインパクト/母父Tapit
  35. コントレイル     1698 牡 2017-   父ディープインパクト/母父Unbridled's Song
  36. カネヒキリ      1693 牡 2002-2016 父フジキセキ/母父Deputy Mnister
  37. ドウデュース     1682 牡 2019-   父ハーツクライ/母父Vindication
  38. ビワハヤヒデ     1679 牡 1990-2020 父シャルード/(母パシフィカス)母父Northern Dancer
  39. ブルーコンコルド   1675 牡 2000-2016 父フサイチコンコルド/母父ブライアンズタイム
  40. テンポイント     1668 牡 1973-1978 父コントライト/(母ワカクモ)母父カバーラップ二世
  41. アドマイヤムーン   1653 牡 2003-   父エンドスウィープ/母父サンデーサイレンス
  42. オメガパフューム   1646 牡 2015-   父スウェプトオーヴァーボード/母父ゴールドアリュール
  43. モーリス       1645 牡 2011-   父スクリーンヒーロー/母父カーネギー
  44. ロードカナロア    1642 牡 2008-   父キングカメハメハ/母父Storm Cat
  45. アドマイヤドン    1633 牡 1999-2022 父ティンバーカントリー/(母ベガ)母父トニービン
  46. タイムパラドックス  1628 牡 1998-2022 父ブライアンズタイム/母父Alzao
  47. タップダンスシチー  1626 牡 1997-   父Pleasant Tap/母父Northern Dancer
  48. ホクトベガ      1622 牝 1990-1997 父ナグルスキー/母父フィリップオブスペイン
  49. ナリタトップロード  1610 牡 1996-2005 父サツカーボーイ/母父Affirmed
  50. カンパニー      1578 牡 2001-2018 父ミラクルアドマイヤ/母父ノーザンテースト
  51. シンボリクリスエス  1576 牡 1999-2020 父Kris S/母父Gold Meridian
  52. エイシンプレストン  1550 牡 1997-   父Green Dancer/母父Monteverdi
  53. メジロブライト    1539 牡 1994-2004 父メジロライアン/母父マルゼンスキー
  54. シーザー       1511 牡 1957-1978 父ハクリヨウ/Tornado
  55. エアグルーヴ     1504 牝 1993-2013 父トニービン/(母ダイナカール)母父ノーザンテースト
  56. メイショウドトウ   1477 牡 1996-   父Bigstone/母父Affirmed
  57. タイキシャトル    1474 牡 1994-2022 父Devil's Bag/母父Caerleon
  58. マヤノトップガン   1471 牡 1992-2019 父ブライアンズタイム/母父Blushing Groom
  59. タイトルホルダー   1465 牡 2018-   父ドゥラメンテ/母父Motivator
  60. ミホシンザン     1464 牡 1982-2014 父シンザン/母父ムーテイエ
  61. ゴールドドリーム   1462 牡 2013-   父ゴールドアリュール/(母モンヴェール)母父フレンチデピュティ
  62. ニホンピロウイナー  1460 牡 1980-2005 父ステイールハート/母父チヤイナロツク
  63. ケイティブレイブ   1458 牡 2013-   父アドマイヤマックス/母父サクラローレル
  64. ステイゴールド    1455 牡 1994-2015 父サンデーサイレンス/母父ディクタス
  65. エルコンドルパサー  1451 牡 1995-2002 父Kingmambo/母父Sadler's Wells
  66. ウイングアロー    1448 牡 1995-2019 父アサティス/母父ミスターシービー
  67. キタノオー      1447 牡 1953-1958 父トサミドリ/母父トウルヌソル
  68. ハイセイコー     1421 牡 1970-2000 父チヤイナロツク/母父カリム
  69. ドリームジャーニー  1418 牡 2004-   父ステイゴールド/(母オリエンタルアート)母父メジロマックイーン
  70. ダイワスカーレット  1418 牝 2004-   父アグネスタキオン/(母スカーレットブーケ)母父ノーザンテースト
  71. アンバーシヤダイ   1414 牡 1977-2007 父ノーザンテースト/母父Ambiopoise
  72. トウシヨウボーイ   1410 牡 1973-1992 父テスコボーイ/母父Your Host
  73. グリーングラス    1398 牡 1973-2000 父インターメゾ/(母ダーリングヒメ)母父ニンバス
  74. ヒシアマゾン     1386 牝 1991-2019 父Theatrical/母父ノノアルコ
  75. グラスワンダー    1375 牡 1995-   父Silver Hawk/母父Danzig
  76. チュウワウィザード  1375 牡 2015-   父キングカメハメハ/母父デュランダル
  77. メジロアサマ     1374 牡 1966-1986 父パーソロン/母父First Fiddle
  78. トランセンド     1371 牡 2006-   父ワイルドラッシュ/母父トニービン
  79. タマモクロス     1370 牡 1984-2003 父シービークロス/母父シヤトーゲイ
  80. ラッキーライラック  1360 牝 2015-   父オルフェーヴル/母父Flower Alley
  81. キンシャサノキセキ  1350 牡 2003-   父フジキセキ/母父プレザントコロニー
  82. スーパークリーク    1347 牡 1985-2010 父ノーアテンシヨン/母父インターメゾ
  83. ジャスタウェイ    1340 牡 2009-   父ハーツクライ/母父ワイルドアゲイン
  84. ラヴズオンリーユー  1339 牝 2016-   父ディープインパクト/母父Storm Cat
  85. ミスターシービー   1333 牡 1980-2000 父トウシヨウボーイ/(母シービークイン)母父トピオ
  86. サクラシヨウリ    1315 牡 1975-1999 父パーソロン/母父フオルテイノ
  87. メジロドーベル    1311 牝 1994-   父メジロライアン/母父パーソロン
  88. ダイタクヘリオス   1309 牡 1987-2008 父ビゼンニシキ/母父ネヴアービート
  89. スイープトウショウ  1305 牝 2001-2020 父エンドスウィープ/母父ダンシングブレーヴ
  90. ライスシャワー    1300 牡 1989-1995 父リアルシヤダイ/母父マルゼンスキー
  91. カツラギエース    1285 牡 1980-2000 父ボイズィーボーイ/母父ヴェンチア
  92. キタノカチドキ    1285 牡 1971-1983 父テスコボーイ/母父ライジングフレーム
  93. モンテプリンス    1282 牡 1977-2002 父シーホーク/母父ヒンドスタン
  94. レイデオロ      1277 牡 2014-   父キングカメハメハ/母父シンボリクリスエス
  95. サトノダイヤモンド  1275 牡 2013-   父ディープインパクト/母父Orpen
  96. イスラボニータ    1271 牡 2011-   父フジキセキ/母父Cozzene
  97. シュヴァルグラン   1268 牡 2012-   父ハーツクライ/母父Machiavellian
  98. エイシンフラッシュ  1264 牡 2007-   父キングズベスト/母父Platini
  99. トウメイ       1263 牝 1966-1997 父シプリアニ/母父メイヂヒカリ
  100. スワーヴリチャード  1260 牡 2014-   父ハーツクライ/母父Unbridled's Song
  101. タケシバオー     1258 牡 1965-1992 父チヤイナロツク/母父ヤシママンナ
  102. アカネテンリユウ   1252 牡 1966-1985 父チヤイナロツク/母父ヒンドスタン
  103. ラブリーデイ     1251 牡 2010-   父キングカメハメハ/(母ポップコーンジャズ)母父ダンスインザダーク
  104. ウシュバテソーロ   1245 牡 2017   父オルフェーヴル/母父キングカメハメハ
  105. シャフリヤール    1234 牡 2018-   父ディープインパクト/母父Essence of Dubai
  106. タカマガハラ     1232 牡 1957-1978 父クリノハナ/母父ダイオライト
  107. トウカイテイオー   1230 牡 1988-2013 父シンボリルドルフ/母父ナイスダンサー
  108. ウインブライト    1228 牡 2014-   父ステイゴールド/母父アドマイヤコジーン
  109. エリモジョージ    1227 牡 1972-2001 父セントクレスピン/母父ワラビー
  110. レモンポップ      1227 牡 2018-   父Lemon Drop Kid/母父Giant's Causeway
  111. ヒカルポーラ     1222 牡 1959-不明 父ヒンドスタン/母父トシシロ
  112. ソウルラッシュ    1221 牝 2018-   父ルーラーシップ/母父マンハッタンカフェ
  113. ヴィクトワールピサ  1221 牡 2007-   父ネオユニヴァース/母父Machiavellian
  114. ハーツクライ     1217 牡 2001-2023 父サンデーサイレンス/(母アイリッシュダンス)母父トニービン
  115. ハクリヨウ      1213 牡 1950-1975 父プリメロ/母父ダイオライト
  116. カツラノハイセイコ  1206 牡 1976-2009 父ハイセイコー/母父ジャヴリン
  117. アグネスワールド   1205 牡 1995-2012 父Danzig/母父Seattle Slew
  118. カネミノブ      1186 牡 1974-1994 父バーバー/(母カネヒムロ)母父パーソロン
  119. ダノンスマッシュ   1184 牡 2015-   父ロードカナロア/母父ハードスパン
  120. タニノチカラ     1184 牡 1969-1980 父ブランブルー/母父テイエポロ
  121. カブトシロー     1177 牡 1962-1987 父オーロイ/母父イーストパレード
  122. フェノーメノ     1173 牡 2009-   父ステイゴールド/母父デインヒル
  123. ディープボンド    1171 牡 2017-   父キズナ/母父キングヘイロー
  124. メイショウバトラー  1158 牝 2000-2017 父メイショウホムラ/母父ダイナガリバー
  125. アブクマポーロ    1155 牡 1992-2021 父クリスタルグリッターズ/母父ペール
  126. ヤエノムテキ     1152 牡 1985-2014 父ヤマニンスキー/母父イエローゴツド
  127. シーキングザダイヤ  1151 牡 2001-   父Storm Cat/(母シーキングザパール)母父Seeking the Gold
  128. サウンドトゥルー   1145 牡 2010-   父フレンチデピュティ/母父フジキセキ
  129. サクラローレル    1143 牡 1991-2020 父Rainbow Quest/母父Saint Cyrien
  130. マーチス       1133 牡 1965-1988 父ネヴアービート/母父クモハタ
  131. シーキングザパール  1123 牝 1994-2005 父Seeking the Gold/母父Seattle Slew
  132. ブラックホーク    1120 牡 1994-2015 父Nureyev/母父Silver Hawk
  133. フジノパーシア    1118 牡 1971-1987 父パーシア/母父ダイハード
  134. オンワードゼア    1115 牡 1954-1975 父マルゼア/(母トキツカゼ)母父プリメロ
  135. サトノクラウン    1114 牡 2012-   父Marju/母父Rossini
  136. ダンスインザムード  1109 牝 2001-   父サンデーサイレンス/(母ダンシングキイ)母父Nijinsky Ⅱ
  137. コダマ        1105 牡 1957-1976 父ブツフラー/(母シラオキ)母父プリメロ
  138. ファストフレンド   1099 牝 1994-2025 父アイネスフウジン/母父ノーザンテースト
  139. ダイナナホウシユウ  1098 牡 1951-1974 父シーマー/母父レヴユーオーダー
  140. マーベラスサンデー  1098 牡 1992-2016 父サンデーサイレンス/母父ヴァイスリーガル
  141. コレヒデ       1095 牡 1962-1978 父テツソ/母父アークテイツクプリンス
  142. フィエールマン    1086 牡 2015-   父ディープインパクト/母父Green Tune
  143. リバティアイランド  1086 牝 2020-2025 父ドゥラメンテ/母父All American
  144. ヤマニンゼファー   1086 牡 1988-2017 父ニホンピロウイナー/母父Blushing Groom
  145. バランスオブゲーム  1085 牡 1999-   父フサイチコンコルド/母父アレミロード
  146. フォーエバーヤング  1081 牡 2021-   父リアルスティール/母父Congrats
  147. ニホンピロアワーズ  1073 牡 2007-   父ホワイトマズル/母父アドマイヤベガ
  148. ホマレボシ      1071 牡 1957-不明 父トサミドリ/母父クモハタ
  149. メイズイ       1069 牡 1960-1978 父ゲイタイム/母父Wyndham
  150. メイヂヒカリ     1068 牡 1952-1980 父クモハタ/母父プリメロ
  151. バブルガムフェロー  1065 牡 1993-2010 父サンデーサイレンス/母父Lyphard
  152. ノボトゥルー     1058 牡 1996-2021 父Broad Brush/母父Nastique
  153. マツリダゴッホ    1057 牡 2003-   父サンデーサイレンス/母父Bel Bolide
  154. ダンスパートナー   1053 牝 1992-2016 父サンデーサイレンス/(母ダンシングキイ)母父Nijinsky Ⅱ
  155. キョウトシチー    1049 牡 1991-2011 父サツカーボーイ/母父ニゾン
  156. リアルインパクト   1047 牡 2008-   父ディープインパクト/母父Meadow Lake
  157. グランプリボス    1046 牡 2008-   父サクラバクシンオー/母父サンデーサイレンス
  158. スズパレード     1045 牡 1981-2008 父ソルテインゴ/ロムルス
  159. ルーラーシップ    1045 牡 2007-   父キングカメハメハ/(母エアグルーヴ)母父トニービン
  160. ローズキングダム   1041 牡 2007-   父キングカメハメハ/(母ローズバド)母父サンデーサイレンス
  161. メジロムサシ     1040 牡 1967-1989 父ワラビー/母父プリメロ
  162. ディープスカイ    1040 牡 2005-   父アグネスタキオン/母父Chief's Crown
  163. ロングホーク     1036 牡 1972-1986 父ハードリドン/母父Worden
  164. ソダシ        1034 牝 2018-   父クロフネ/母父キングカメハメハ
  165. スズカコバン     1031 牡 1980-2005 父マルゼンスキー/母父ネヴアービート
  166. トーセンジョーダン  1030 牡 2006-   父ジャングルポケット/母父ノーザンテースト
  167. ミッキーアイル    1029 牡 2011-   父ディープインパクト/母父ロックオブジブラルタル
  168. バンブーメモリー   1027 牡 1985-2014 父モーニングフローリツク/母父モバリッズ
  169. ヌーヴォレコルト   1024 牝 2011-   父ハーツクライ/母父スピニングワールド
  170. フイニイ       1023 牡 1964-1971 父Cohoes/母父Tenerani
  171. タスティエーラ    1022 牡 2020-   父サトノクラウン/母父マンハッタンカフェ
  172. アサカオー      1021 牡 1965-1980 父ヒンドスタン/母父Borealis
  173. エフフォーリア    1016 牡 2018-   父エピファネイア/母父ハーツクライ
  174. ソングライン     1014 牝 2018-   父キズナ/母父シンボリクリスエス
  175. タニノムーテイエ   1007 牡 1967-1991 父ムーテイエ/母父テイエポロ
  176. アジュディミツオー  1006 牡 2001-    父アジュディケーティング/母父ジャッジアンジェルーチ
  177. イナリワン      1004 牡 1984-2016 父ミルジヨージ/母父ラークスパー
  178. トラツクオー     1002 牡 1948-1960 父レイモンド/母父第六シアンモア(オオツカヤマ)
  179. タケホープ      1000 牡 1970-1994 父インデイアナ/母父タリヤートス
  180. ホクトボーイ      995 牡 1973-1987 父テスコボーイ/母父Busted
  181. ジャングルポケット   993 牡 1998-2021 父トニービン/母父Nureyev
  182. メジロライアン     990 牡 1987-2016 父アンバーシヤダイ/母父メジロサンマン
  183. グローリーヴェイズ   978 牡 2015-   父ディープインパクト/母父スウェプトオーヴァーボード
  184. パンサラッサ      973 牡 2017-   父ロードカナロア/母父Montjeu
  185. リアルスティール    971 牡 2012-   父ディープインパクト/母父Storm Cat
  186. タイキブリザード    971 牡 1991-2014 父Seattle Slew/母父Sassafras
  187. シンコウラブリイ    969 牝 1989-2011 父Caerleon/母父ポッセ
  188. メジロラモーヌ     968 牝 1983-2005 父モガミ/母父ネヴアービート
  189. ボストニアン      968 牡 1950-1967 父セフト/母父ダイオライト
  190. エピファネイア     968 牡 2010-   父シンボリクリスエス/(母シーザリオ)母父スペシャルウィーク
  191. メジロパーマー     967 牡 1987-2012 父メジロイーグル/母父ゲイメセン
  192. ダテホーライ      963 牡 1965-不明 父ウイルデイール/母父Persian Gulf
  193. アーネストリー     959 牡 2005-   父グラスワンダー/母父トニービン
  194. インターグロリア    956 牝 1974-1995 父ネヴアービート/母父コダマ
  195. ロゴタイプ       955 牡 2010-   父ローエングリン/母父サンデーサイレンス
  196. グレートヨルカ    953 牡 1960-1981 父ヒカルメイジ/母父ネアルコ
  197. ナムラクレア     953 牝 2019-   父ミッキーアイル/母父Storm Cat
  198. ノンコノユメ      949 騙 2012-   父トワイニング/母父アグネスタキオン
  199. タカオー        948 牡 1951-1962 父シーマー/母父クモハタ
  200. ヤマトキヨウダイ    945 牡 1960-1971 父ヒンドスタン/母父クモハタ
  201. アパパネ        945 牝 2007-   父キングカメハメハ/母父Salt Lake
  202. オーテモン       944 牡 1955-1966 父ライジングフレーム/(母カネユキ)母父プリメロ
  203. オンスロート      943 牡 1957-1973 父カネリユー/母父クモハタ
  204. リユウズキ       940 牡 1964-1989 父カバーラツプ二世/(母オーカン)母父トシハヤ
  205. カシユウチカラ     939 牡 1973-2003 父カバーラツプ二世/(母カシユウミドリ)母父トサミドリ
  206. セイウンスカイ     939 牡 1995-2011 父シェリフズスター/母父ミルジヨージ
  207. タイテエム       939 牡 1969-1994 父セントクレスピン/母父ヴエンチア
  208. キセキ         938 牡 2014-   父ルーラーシップ/母父ディープインパクト
  209. アドマイヤグルーヴ   938 牝 2000-2012 父サンデーサイレンス/(母エアグルーヴ)母父トニービン
  210. ラインクラフト     937 牝 2002-2006 父エンドスィープ/母父サンデーサイレンス
  211. ウメノチカラ      933 牡 1961-不明 父ヒンドスタン/母父プリメロ
  212. クリペロ        933 牡 1955-不明 父クリノハナ/母父ダイオライト
  213. ノースフライト     932 牝 1990-2018 父トニービン/母父ヒツテイングアウエー
  214. ホウヨウボーイ     931 牡 1975-1982 父フアーストフアミリー/母父レアリーリーガル
  215. パスポート       931 牝 1960-不明 父パールダイヴァー/母父Watling Street
  216. ウインバリアシオン  927 牡 2008-   父ハーツクライ/母父Storm Bird
  217. ホエールキャプチャ   923 牝 2008-   父クロフネ/母父サンデーサイレンス
  218. メイショウハリオ   923 牡 2017-   父パイロ/母父マンハッタンカフェ
  219. スーニ         921 牡 2006-   父Soto/母父Roanoke
  220. ファインモーション   921 牝 1999-   父Danehill/母父Troy
  221. ゴールドアクター   919 牡 2011-   父スクリーンヒーロー/母父キョウワアリシバ
  222. ベラジオオペラ     919 牡 2020-   父ロードカナロア/母父ハービンジャー
  223. アイフル        917 牡 1971-1999 父セダン/母父リンボー
  224. ミホノブルボン     916 牡 1989-2017 父マグニテユード/母父シヤレー
  225. セイクリムズン     914 牡 2006-2022 父エイシンサンディ/母父サウスアトランティック
  226. ナイスネイチャ     910 牡 1988-2023 父タイスダンサー/(母ウラカワミユキ)母父ハビトニー
  227. ユートピア       909 牡 2000-2015 父フォーティナイナー/母父ノーザンテースト
  228. ダノンデサイル     909 牡 2021-   父エピファネイア/母父Congrats
  229. ディアドラ       907 牝 2014-   父ハービンジャー/母父スペシャルウィーク
  230. ドゥラメンテ      905 牡 2012-2021 父キングカメハメハ/(母アドマイヤグルーヴ)母父サンデーサイレンス
  231. ノームコア       904 牝 2015-   父ハービンジャー/母父クロフネ
  232. ジェニュイン      904 牡 1992-2015 父サンデーサイレンス/母父What Luck
  233. ローレルゲレイロ    904 牡 2004-   父キングヘイロー/母父テンビー
  234. カツラシユウホウ    903 牡 1955-1972 父プリメロ/(母ミネノマツ)母父セフト
  235. マカヒキ        901 牡 2013-   父ディープインパクト/母父フレンチデピュティ
  236. ストレイトガール    895 牝 2009-   父フジキセキ/母父タイキシャトル
  237. ツルマルボーイ     892 牡 1998-   父ダンスインザダーク/(母ツルマルガール)母父サツカーボーイ
  238. バリモスニセイ     891 牡 1961-1979 父バリーモス/母父ハニーウエイ
  239. キズナ         891 牡 2010-   父ディープインパクト/母父Storm Cat
  240. レシステンシア     886 牝 2017-   父ダイワメジャー/母父Lizard Island
  241. ヴィルシーナ      884 牝 2009-   父ディープインパクト/母父Machiavellian
  242. ネオユニヴァース    883 牡 2000-2021 父サンデーサイレンス/母父Kris
  243. プレストウコウ     878 牡 1974-1994 父グスタフ/母父シーフユリユー
  244. タカハタ        876 牝 1949-1977 父クモハタ/母父セフト
  245. デュランダル      875 牡 1999-2013 父サンデーサイレンス/母父ノーザンテースト
  246. サイレンスズズカ    874 牡 1994-1998 父サンデーサイレンス/母父Miswaki
  247. マツクスビューテイ   873 牝 1984-2002 父ブレイヴエストローマ/母父バーバー
  248. ヒシミラクル      873 牡 1999-   父サツカーボーイ/母父シェイディハイツ
  249. キョウエイマーチ    872 牝 1994-2007 父ダンシングブレーヴ/母父ブレイヴェストローマン
  250. ヴィブロス       871 牝 2013-   父ディープインパクト/母父Machiavellian
  251. ミスオンワード     870 牝 1954-1986 父ハードソース/母父ボブスレー
  252. ダイイチルビー     869 牝 1987-2007 父トウシヨウボーイ/(母ハギノトツプレデイ)母父サンシー
  253. テーオーケインズ    866 牡 2017-   父シニスターミニスター/母父マンハッタンカフェ
  254. フレッシュボイス    866 牡 1983-2007 父フイリツプオブスペイン/母父ダイハード
  255. ニシノフラワー     866 牝 1989-2020 父Majestic Light/母父Danzig
  256. プリエミネンス     861 牝 1997-   父アフリート/母父Caeleon
  257. スターズオンアース   856 牝 2019-   父ドゥラメンテ/母父Smart Strike
  258. バンブトンコート    855 牡 1975-1995 父ロードリージ/母父テユーダーペリオツド
  259. ダノンプレミアム    853 牡 2015-   父ディープインパクト/母父Intikhab
  260. トゥザヴィクトリー   853 牝 1996-2023 父サンデーサイレンス/母父Nureyev
  261. レマーズガール     850 牝 2000-2013 父Defrere/母父Timeless Moment
  262. ナオキ         847 牡 1969-1990 父サウンドトラツク/(母エイトクラウン)母父ヒンドスタン
  263. リンカーン       846 牡 2000-2012 父サンデーサイレンス/母父トニービン
  264. スーパーホーネット   846 牡 2003-2019 父ロドリゴデトリアーノ/母父エルセニョール
  265. インディチャンプ    845 牡 2015-   父ステイゴールド/母父キングカメハメハ
  266. ベストウォーリア    844 牡 2010-   父マジェスティックウォリアー/母父Mr. Greeley
  267. オーバーレインボー   844 牡 1977-不明 父イエラバ/母父フロリバンダ
  268. クリソライト      843 牡 2010-   父ゴールドアリュール/母父エルコンドルパサー
  269. ダノンキングリー    843 牡 2016-   父ディープインパクト/母父Storm Cat
  270. リミットレスビッド   842 牡 1999-2018 父サンデーサイレンス/(母エリザベスローズ)母父ノーザンテースト
  271. ハッピープログレス   841 牡 1978-2000 父フリートウイング/母父ヴイエナ
  272. ウィルソンテソーロ   841 牡 2019-   父キタサンブラック/母父Uncle Mo
  273. フェイムゲーム     840 騙 2010-   父ハーツクライ/母父アレミロード
  274. コスモバルク      838 牡 2001-   父ザグレブ/母父トウシヨウボーイ
  275. クリソベル      836 牡 2016-   父ゴールドアリュール/母父エルコンドルパサー
  276. サクラチトセオー   836 牡 1990-2014 父トニービン/(母サクラクレアー)母父ノーザンテースト
  277. ハギノカムイオー    833 牡 1979-2013 父テスコボーイ/(母イツトー)母父ヴエンチア
  278. アサクサキングス    832 牡 2004-   父ホワイトマズル/母父サンデーサイレンス
  279. フジヤマケンザン    830 牡 1988-2016 父ラツキーキヤスト/母父コントライト
  280. ミッキークイーン    829 牝 2012-   父ディープインパクト/母父Gold Away
  281. キングヘイロー     828 牡 1995-2019 父ダンシングブレーヴ/母父Halo
  282. ノボジャック      828 牡 1997-2022 父フレンチデピュティ/母父アフリート
  283. イーグルカフェ     828 牡 1997-2016 父Gulch/母父Nureyev
  284. メイショウボーラー   827 牡 2001-   父タイキシャトル/母父Storm Cat
  285. サンエイソロン     825 牡 1978-1992 父パーソロン/母父セダン
  286. クインナルビー     825 牝 1949-1960 父クモハタ/母父レヴユーオーダー
  287. スダホーク       825 牡 1982-2003 父シーホーク/母父ファーザーズイメージ
  288. ジャスティンパレス   824 牡 2019-   父ディープインパクト/母父Royal Anthem
  289. テイエムオーシャン   823 牝 1998-   父ダンシングブレーヴ/母父リヴリア
  290. プログノーシス     822 牡 2018-   父ディープインパクト/母父Observatory
  291. オサイチジョージ    822 牡 1986-1999 父ミルジヨージ/母父フアバージ
  292. ライトワールド     821 牡 1965-不明 父テユーダーペリオツド/母父イツセイ
  293. トーセンラー      820 牡 2008-   父ディープインパクト/母父Lycius
  294. テレグノシス      819 牡 1999-2022 父トニービン/母父ノーザンテースト
  295. マイネルキッツ     816 牡 2003-   父チーフベアハート/母父サツカーボーイ
  296. サンカルロ       814 牡 2006-2020 父シンボリクリスエス/母父Crafty Prospector
  297. メジロフアントム    813 牡 1975-2004 父ロンバード/母父ネヴアービート
  298. エイシンヒカリ     811 牡 2011-   父ディープインパクト/母父Storm Cat
  299. アエロリット      810 牝 2014-   父クロフネ/母父ネオユニヴァース
  300. アルアイン       809 牡 2014-   父ディープインパクト/母父Essence of Dubai
  301. マンハッタンカフェ   809 牡 1998-2015 父サンデーサイレンス/母父Law Society
  302. ダイナアクトレス    805 牝 1983-2012 父ノーザンテースト/(母モデルスポート)母父モデルフール
  303. ハタカゼ        805 牡 1947-不明 父クモハタ/母父シアンモア
  304. オースミジェット    804 牡 1994-2022 父ジェイドロバリー/母父マルゼンスキー
  305. ダイコーター      802 牡 1962-1987 父ヒンドスタン/母父Lillolkid
  306. ブラストワンピース   802 牡 2015-   父ハービンジャー/母父キングカメハメハ
  307. ネーハイシーザー    802 牡 1990-2018 父サクラトウコウ/母父テスコボーイ
  308. イクノディクタス    801 牝 1987-2019 父デイクタス/母父ノーザンテースト
  309. シーイズトウショウ   801 牝 2000-2023 父サクラバクシンオー/母父トウシヨウフリート
  310. サクラバクシンオー   801 牡 1989-2011 父サクラユタカオー/母父ノーザンテース
  311. イチフジイサミ     800 牡 1970-1992 父オンリーフオアライフ/母父Psidium
  312. アスコリピチェーノ   798 牝 2021-   父ダイワメジャー/母父Danehill Dancer
  313. ヤマノオー       797 牡 1959-不明 父ハクリヨウ/母父トシシロ
  314. アサホコ        796 牡 1960-1973 父ヒカルメイジ/母父月友
  315. トースト        796 牝 1959-1989 父ハクリヨウ/母父ヴイノーピユーロ
  316. メイショウマンボ    795 牝 2010-2025 父スズカマンボ/母父グラスワンダー
  317. クーリンガー      794 牡 1999-   父フォーティナイナー/母父Relaunch
  318. ウインマリリン     792 牝 2017-   父スクリーンヒーロー/母父Fusaichi Pegasus
  319. コウライオー      791 牡 1960-不明 父リンボー/母父Precipitation
  320. サリオス        791 牡 2017-   父ハーツクライ/母父Lomitas
